<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnoclub &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://tecnoclub.net/wordpress/category/empresa/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoclub.net/wordpress</link>
	<description>Bienvenidos a nuestra oficina Virtual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 16:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cuantos habitantes hay en el mundo</title>
		<link>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cuantos-habitantes-hay-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cuantos-habitantes-hay-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda Humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cuantos-habitantes-hay-en-el-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Según National Geographic ya hay mas de 7 billones de habitantes, ( 7,000,000,000), (son 7,000 millones en números latinoamericanos), el problema acá no se trata de la cantidad de gente,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cuantos-habitantes-hay-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar Saldo de Digicel a Digicel</title>
		<link>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/enviar-saldo-de-digicel-a-digicel/</link>
		<comments>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/enviar-saldo-de-digicel-a-digicel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[digicel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoclub.net/wordpress/sin-categoria/enviar-saldo-de-digicel-a-digicel/</guid>
		<description><![CDATA[Para transferir saldo de Digicel a Digicel: Acredito Saldo Marca *128*504, el número del receptor de crédito, la tecla &#34;*&#34;, la cantidad que deseas transferir, la tecla # y luego presiona la tecla para llamar. Ejemplo: para enviar L 100.00 al 89571969 Marca: *128*50489571969*100# Send Recibirás un mensaje de confirmación para que verifiques la transacción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/enviar-saldo-de-digicel-a-digicel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office vs Ms Office</title>
		<link>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/open-office-vs-ms-office/</link>
		<comments>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/open-office-vs-ms-office/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ms office]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/tecnologia/open-office-vs-ms-office/</guid>
		<description><![CDATA[Todas a la altura de su contraparte pero siempre unos pasos atrás sobre todo en materia de apariencia (aunque cada vez se acerca mas al aspecto visual de MS Office) pero no tan atrás en materia de funcionalidad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/open-office-vs-ms-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 vs carros normales</title>
		<link>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/formula-1-vs-carros-normales/</link>
		<comments>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/formula-1-vs-carros-normales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/formula-1-vs-carros-normales/</guid>
		<description><![CDATA[Esta si fue una buena carreara.. no muy justa pero de plano intrigante..
Un bolido de formula 1 se enfrenta en la pista a 2 carros normales de Merceds Benz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoclub.net/wordpress/empresa/formula-1-vs-carros-normales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.055 seconds -->

