<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnoclub &#187; turismo</title>
	<atom:link href="http://tecnoclub.net/wordpress/category/personales/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoclub.net/wordpress</link>
	<description>Bienvenidos a nuestra oficina Virtual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 16:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cayos Cochinos, Honduras</title>
		<link>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cayos-cochinos-honduras/</link>
		<comments>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cayos-cochinos-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cayos cochinos]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[sambo creek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cayos-cochinos-honduras/</guid>
		<description><![CDATA[Que les puedo contar, el lugar es simplemente espectacular, el agua es súper cristalina y el ambiente es prácticamente como de islas desiertas, hacer snorkel es entretenido ya que se puede observar gran cantidad de especias de peces y corales, el mar no es tan profundo (son cayos después de todo), es sumamente fácil llegar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cayos-cochinos-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima para viajar a</title>
		<link>http://tecnoclub.net/wordpress/personales/clima-para-viajar-a/</link>
		<comments>http://tecnoclub.net/wordpress/personales/clima-para-viajar-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoclub.net/wordpress/personales/clima-para-viajar-a/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un pequeño planificador de viajes, te da l temperatura promedio (basada en estadísticas) de casi cualquier lugar del mundo, eso ayuda a la hora de planificar un viaje para saber que tipo de clima es probable. Travel Planner: Ciudad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoclub.net/wordpress/personales/clima-para-viajar-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuantos habitantes hay en el mundo</title>
		<link>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cuantos-habitantes-hay-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cuantos-habitantes-hay-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda Humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cuantos-habitantes-hay-en-el-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Según National Geographic ya hay mas de 7 billones de habitantes, ( 7,000,000,000), (son 7,000 millones en números latinoamericanos), el problema acá no se trata de la cantidad de gente,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoclub.net/wordpress/gobiernos/cuantos-habitantes-hay-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamiento en ciclismo</title>
		<link>http://tecnoclub.net/wordpress/personales/entrenamiento-en-ciclismo/</link>
		<comments>http://tecnoclub.net/wordpress/personales/entrenamiento-en-ciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoclub.net/wordpress/sin-categoria/entrenamiento-en-ciclismo/</guid>
		<description><![CDATA[ una guía básica (muy básica) con consejos para practicar ciclismo de una manera mas cercana o lo que hacen los profesionales tanto para disfrutar mas la aventura como también para sacar mas provecho al ejercicio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoclub.net/wordpress/personales/entrenamiento-en-ciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.717 seconds -->

